| Niedziela, 18 października 2026 r. | |
| 1700 | Rozpoczęcie działalności Biura Konferencji i Recepcji |
| 1730 – 2000 | Kolacja rotacyjna |
| 2000 - 2100 | Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej |
| 1800 - 2400 | Przygotowanie stoisk wystawienniczych |
| Poniedziałek, 19 października 2026 r. | |
| 0800 - 1000 | Rejestracja Uczestników |
| 0730 - 1030 | Śniadanie |
| 1000 - 1010 | UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI Sylwester KALISZ |
| UROCZYSTA SESJA PLENARNA Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. inż. Sylwester KALISZ |
|
| 1010 - 1030 | 55 – lecie Instytutu (Katedry) Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej Sławomir DYKAS, Wojciech KOSMAN |
| 1030 - 1045 | Uroczystości wręczenia tytułu Miles Energeticae |
| 1045 - 1100 | Między tradycją a atomem - inżynierskie wyzwania transformacji polskiej energetyki Łukasz GRELA |
| 1100 - 1130 | Analiza inżynierska stanu transformacji energetycznej - wybrane doświadczenia Energopomiaru Tomasz SŁUPIK |
| 1130 - 1200 | Przerwa kawowa |
| 1200 - 1220 | Park Zielonej Energii - Od pomysłu do realizacji Grzegorz ZAWIERUCHA |
| 1220 - 1240 | Ewaluacja ekologiczna kierunków rozwoju KSE Marek PRONOBIS |
| 1240 - 1300 | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Sławomir JĘDRZEJCZAK, Paweł WERENS, Krzysztof KWIĘDACZ |
| 1300 - 1400 | Obiad |
| SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA I PREZENTACJE FIRM Przewodniczący sesji: |
|
| 1400 - 1420 | Quo vadis technologio kotłowa? – uwarunkowania, możliwości, perspektywy Rafał KOBYŁECKI |
| 1420 - 1440 | Analiza dynamiczna parowego magazynu ciepła zwiększającego elastyczność bloków parowych klasy 200 MW celem ograniczenia redukcji generacji z OZE Piotr JÓŹWIAK, Łukasz TOPOLNICKI, Hanna SĄDEJ, Łuksza SZABŁOWSKI, Krzysztof BADYDA |
| 1440 - 1500 | OMC Envag Sp. z o.o. |
| 1500 - 1520 | Transformacja systemu energetycznego a zagrożenie blackoutem Andrzej RUSIN |
| 1520 - 1540 | Ocena bilansowa wykorzystania tlenu z elektrolizerów w kotłach oxy-fuel 50-200 MW Wojciech NOWAK, Marek ŚCIĄŻKO, Karol SZTEKLER, Stanisław TOKARSKI, Agata MLONKA-MĘDRALA, Karolina SŁOMKA-POLONIS, Marta WESOŁOWSKA, Marek SERAFIN |
| 1600 - 1620 | Przerwa kawowa |
| SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA I PREZENTACJE FIRM Przewodniczący sesji: |
|
| 1620 - 1640 | Stan technologii kotłów CFB z spalaniem tlenowym oraz jej potencjał w zakresie wspierania rozwoju instalacji BECCS w kontekście polskim Grzegorz SZASTOK |
| 1640 - 1700 | Integracja sektorowa z wykorzystaniem technologii magazynowania energii w ciekłym powietrzu (LAES) – doświadczenia z komercyjnej instalacji demonstracyjnej w Hiroszimie Jan ANDERSSON |
| 1720 - 1740 | Od CO2 do paliw przyszłości – technologie Power-to-X w transformacji energetycznej (projekt „CCTW+P2X”) Tadeusz CHWOŁA, Jarosław ZUWAŁA |
| 1740 - 1800 | Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. |
| 2000 - 300 | UROCZYSTE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI |
| Wtorek, 20 października 2026 r. | |
| 0730 - 1030 | Śniadanie |
| SESJA SPECJALNA Net-Zero Poland 2050: od scenariuszy systemowych do technologii transformacji Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. inż. Anna SKOREK-OSIKOWSKA |
|
| 0900 - 0905 | Otwarcie sesji specjalnej Net-Zero Poland Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Politechnika Śląska, Liderka Projektu NZP |
| 0905 - 0920 | Projekt Net-Zero Poland - od wizji neutralności klimatycznej do analizy systemowej Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Politechnika Śląska |
| 09²⁰ - 9⁴⁰ | Czasoprzestrzenna transformacja systemu energetycznego: trajektorie rozwoju OZE do net zero Jakub JURASZ, Net-Zero Poland, Politechnika Wrocławska |
| 09⁴⁰ - 10⁰⁰ | Modelowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej do 2050 dla wybranych scenariuszy NZP Marcin BŁESZNOWSKI, Instytut Energetyki – PIB |
| 10⁰⁰ - 10²⁰ | Czy system net-zero może być niezawodny Krzysztof RUSIN, Politechnika Śląska |
| 10²⁰ - 10⁴⁰ | Dekarbonizacja przemysłu w perspektywie 2050 - technologie, nośniki energii i integracja z systemem Net-Zero Kornel RASTAWICKI, Instytut Energetyki - PIB |
| 10⁴⁰ - 11⁰⁰ | Rozwój magazynów energii w scenariuszach net-zero Wojciech UCHMAN, Politechnika Śląska |
| 1100 - 1120 | Przerwa kawowa |
| 1120 - 1140 | Dekarbonizacja transportu w perspektywie 2050 Ewa ANDRUSZKÓW, Instytut Energetyki - PIB |
| 1140 - 1200 | Wodór w systemie Net-Zero Poland - potencjał, zastosowania i wpływ na bilans energetyczny Anna NIEMCZYK-SOBIESZEK - Instytut Energetyki - PIB |
| 1200 - 1220 | Ciepłownictwo 2050 - ścieżki technologiczne, ograniczenia i ryzyka transformacji Sebastian RULIK, Politechnika Śląska |
| 1220 - 1240 | Emisje CO2 w Polsce do 2050 - mapa zmian w scenariuszach Net-Zero Daria KATLA, Politechnika Śląska |
| 1240 - 1300 | Cost assessment of Poland’s Net-Zero energy transition Hamed GHIASIRAD, Politechnika Śląska |
| 1300 - 1400 | Obiad |
| SESJA SPECJALNA TAURON Wytwarzanie S.A.: Współpraca nauki z przemysłem Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. inż. Sylwester KALISZ |
|
| 1400 - 1405 | Otwarcie sesji specjalnej TAURON Wytwarzanie S.A. Sylwester KALISZ |
| 1405 - 1425 | Badania sposobów kontroli i ograniczania zjawiska żużlowania w kotle pyłowym Robert WEJKOWSKI, Marek PRONOBIS, Przemysław GARBACZ, Mateusz TYMOSZUK, Joanna WNOROWSKA, Aleksander MESJASZ |
| 1425 - 1445 | Analiza pracy kotła BP - 2450 uwzględniająca charakterystyki dostępnych węgli Marek PRONOBIS, Michał CEGIELSKI, Aleksander MESJASZ, Radosław SMOLENIEC |
| 1445 - 1505 | Analiza techniczna optymalizacji układów detekcji, separacji oraz selektywnego odrzutu zanieczyszczeń w przemysłowych systemach nawęglania elektrowni Krzysztof SŁOTA, Zbigniew SŁOTA, Kamil BARCZAK, Daniel ADAMECKI, Joanna WNOROWSKA, Wojciech ADAMCZYK, Sylwester KALISZ, Tomasz MACURA, Aleksander MESJASZ |
| 1505 - 1525 | Minimalizacja liczby zatrzymań układu nawęglania wywołanych zanieczyszczeniami węgla Kamil BARCZAK, Daniel ADAMECKI, Krzysztof SŁOTA, Zbigniew SŁOTA, Joanna WNOROWSKA, Wojciech ADAMCZYK, Sylwester KALISZ, Tomasz MACURA, Aleksander MESJASZ |
| 1525 - 1540 | Problemy eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin bloku 910 MW oraz proponowane kierunki ich rozwiązania Marcin KŁOS, Wojciech ADAMCZYK, Krzysztof SŁOTA, Zbigniew SŁOTA, Przemysław GARBACZ, Joanna WNOROWSKA, Sylwester KALISZ, Aleksander MESJASZ, Radosław SMOLENIEC, Przemysław KRASOŃ |
| 1540 - 1600 | Obliczenia wytrzymałościowe, przepływowe i analiza drgań oraz analiza możliwych konfiguracji dla wentylatorów Elektrowni Nowe Jaworzno Jarosław DZIUBA, Ryszard BUCHALIK, Sławomir DYKAS, Grzegorz NOWAK, Krystian SMOŁKA, Marcin ZYGMANOWSKI, Michał CEGIELSKI, Tomasz MACURA |
| 1600 - 1620 | Przerwa kawowa |
| SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA I PREZENTACJE FIRM Przewodniczący sesji: |
|
| 1620 - 1640 | Biomasa Partner Group S.A. |
| 1640 - 1700 | Spalanie tlenowe metanu z dodatkiem wodoru – efekt udziału CO2 i wodoru na stabilność płomienia Halina PAWLAK-KRUCZEK, Tomasz HARDY, Michał OSTRYCHARCZYK, Piotr BOJARSKI, Jakub MULARSKI |
| 1700 - 1720 | Doświadczenia ze współspalania gazu ziemnego z amoniakiem i wodorem w komorze spalania w skali technicznej Krzysztof GŁÓD, Janusz LASEK, Krzysztof SUPERNOK |
| 1720 - 1740 | Model architektury dostaw zielonego wodoru i bioCO2 do produkcji paliw syntetycznych z wykorzystaniem ANN-MCDA/DSS Marta WESOŁOWSKA, Wojciech NOWAK, Marek ŚCIĄŻKO, Karol SZTEKLER, Jarosław KRZYWAŃSKI |
| 1740 - 1800 | Analiza możliwości współspalania amoniaku na blokach energetycznych Jerzy MAZUREK |
| 1930 - 2300 | KOLACJA GÓRALSKA |
| Środa, 21 października 2026 r. | |
| 0730 - 1030 | Śniadanie |
| SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA I PREZENTACJE FIRM Przewodniczący sesji: |
|
| 0900 - 0920 | Dobowy magazyn ciepła w infrastrukturze wytwórczej elektrociepłowni Tomasz ŚWIĄTKOWSKI |
| 09²⁰ - 09⁴⁰ | Układ kondensacji spalin - podstawowe informacje Andrzej JEDYNAK |
| 09⁴⁰ - 10⁰⁰ | Wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna odzysku ciepła ze spalin kotłów WR-25 modernizowanych na paliwo gazowe Sylwester KALISZ, Robert WEJKOWSKI, Przemysław GARBACZ, Joanna WNOROWSKA, Andrzej JEDYNAK, Tomasz ŚWIĄTKOWSKI, Grzegorz ZAWIERUCHA |
| 10⁰⁰ - 10²⁰ | LIGRA Sp. z o.o. |
| 10²⁰ - 10⁴⁰ | Analiza termodynamiczna wariantów pracy wysokotemperaturowej pompy ciepła do produkcji pary technologicznej z oceną ich potencjału wdrożeniowego Judyta PASZKOWSKA |
| 10⁴⁰ - 11⁰⁰ | Elektrownia CAES jako narzędzie bilansowania systemu elektroenergetycznego: modelowanie termodynamiczne magazynu energii w kawernie o stałej objętości oraz układu turbiny gazowej Tomasz SOBOTA, Magdalena SZYMKIEWICZ, Paweł STATUCH |
| 1100 - 1120 | Przerwa kawowa |
| SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA I PREZENTACJE FIRM Przewodniczący sesji: |
|
| 1120 - 1140 | SCR w biomasowych kotłach CFB Wojciech NOWAK, Marek ŚCIĄŻKO, Karol SZTEKLER, Agata MLONKA-MĘDRALA, Marta WESOŁOWSKA |
| 1140 - 1200 | Bilansowanie kotła fluidalnego CFB Compact z zaawansowaną walidacją pomiarów Marcin SZEGA |
| 1200 - 1220 | SEFAKO S.A. |
| 1220 - 1240 | Wyznaczanie w czasie rzeczywistym nieustalonych rozkładów temperatury i naprężeń w grubościennych elementach ciśnieniowych Marek WĘGLARZ, Dawid TALER, Katarzyna WĘGLARZ, Jan TALER, Piotr DZIERWA, Karol KACZMARSKI |
| 1240 - 1300 | Odwrotny problem przewodzenia ciepła w zagadnieniach identyfikacji stanu cieplnego grubościennych elementów ciśnieniowych Sławomir GRĄDZIEL, Wiesław ZIMA |
| 1300 - 1400 | Obiad |
| SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA I PREZENTACJE FIRM Przewodniczący sesji: |
|
| 1400 - 1420 | Termowizja i termografia we wspomaganiu optymalizacji spalania Konrad KALINOWSKI |
| 1420 - 1440 | Ścieżki konwersji istniejących jednostek węglowych - analiza wybranych przypadków Wojciech PIECHNIK, Mariola KOBYLAŃSKA-PAWLISZ, Jerzy MAZUREK |
| 1440 - 1500 | Pył drzewny – wymagające paliwo czy wartościowe źródło energii? Problemy utylizacji drewna kategorii A1–A4 i rozwiązania palnikowe dla kotłów energetycznych Krzysztof ROSENBERGER |
| 1500 - 1520 | Wysokotemperaturowe przemiany popiołów z paliw niekonwencjonalnych: hydrowęgla z osadów ściekowych oraz pomiotu kurzego Izabella MAJ, Kamil NIESPOREK, Krzysztof MATUS, Paweł NUCKOWSKI |
| 1520 - 1540 | Dieffenbacher Energy GmbH |
| 1540 - 1600 | Konwersja kotła pyłowego opalanego węglem na kocioł BFB opalany w 100% biomasą w formule „pod klucz”, wraz z nowym zewnętrznym systemem gospodarki biomasowej – studium przypadku realizowanego projektu Michał GANDOR |
| 1600 - 1620 | Przerwa kawowa |
| SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA I PREZENTACJE FIRM Przewodniczący sesji: |
|
| 1620 - 1640 | Badania zmiany obiegu materiału cyrkulującego zasilającego komorę Intrex w celu ograniczenia zużycia powietrza HP na potrzeby własne Paweł BORECKI, Marcin KLAJNY |
| 1640 - 1700 | Wyniki projektu OPTI AI UNIT w ofercie produktowej SFW – rozwiązania IZANA dla operatorów kotłów fluidalnych CFB Atte KALLIJÄRVI, Utshav BHATTARAI |
| 1700 - 1720 | Dekarbonizacja w praktyce: przebudowa istniejącego kotła CFB o wydajności 278 t/h, zasilanego węglem i biomasą, na pracę w trybie wykorzystującym wyłącznie biomasę (100%) Łukasz PLUTA |
| 1730 - 2300 | Kolacja |
| Czwartek, 22 października 2026 r. | |
| 0730 - 1030 | Śniadanie |
| SESJA NAUKOWO-TECHNICZNA I PREZENTACJE FIRM Przewodniczący sesji: |
|
| 0900 - 0920 | Metody Sobola i Morrisa w redukcji wymiarowości modelu elektrolizera PEM Leszek REMIORZ |
| 09²⁰ - 09⁴⁰ | Dobór wentylatorów dla kotłów dużej mocy w warunkach zmiennych obciążeń oraz przy modernizacji układów elektrociepłowniczych Jarosław DZIUBA, Zdzisław BIELECKI, Jakub SOBIERAJ |
| 9⁴⁰ - 10⁰⁰ | Analiza kinetyczna spalania pyłu węgla kamiennego modyfikowanego powierzchniowo maltodekstryną: krytyczna ocena metod izokonwersyjnych i modelowych Dariusz CHOIŃSKI, Tomasz HARDY, Przemysław GARBACZ, Zdzisław BIELECKI |
| 10⁰⁰ - 10²⁰ | Adaptacja rusztowego stanowiska spalania biomasy do badań innowacyjnych katalizatorów SCR Jan WILCZEK, Sylwester KALISZ, Przemysław GARBACZ, Szymon CIUKAJ, Tomasz SIUDYGA |
| 10²⁰ - 10⁴⁰ | Nowoczesne metody badania katalizatorów selektywnej redukcji katalitycznej Wiktor WACHOWSKI, Jakub ŚMIEJA, Sylwester KALISZ, Robert WEJKOWSKI, Tomasz SIUDYGA |
| 10⁴⁰ - 11⁰⁰ | Wstępna ocena możliwości spalania biomasy toryfikowanej w kotle OR-32 Grzegorz SERWATKA, Sylwester KALISZ, Izabella MAJ |
| 1100 - 1140 | DYSKUSJA PLENARNA Podsumowanie konferencji ICBT&ET 2026 Zakończenie konferencji |
| 1140 - 1200 | Przerwa kawowa |
| 1230 - 1430 | Obiad |
| 1430 | Wyjazd Uczestników konferencji Zakończenie działalności Biura Konferencji i Recepcji |
Szczegółowy program Konferencji do pobrania w pdf